欢迎阁下光临苏州宝山!
产品资料
产品[

日本鬼头(KITO)_电池烙铁_ERSP050SD[产品打印页面]

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 产品名称: 日本鬼头(KITO)_电池烙铁_ERSP050SD
产品型号:
产品展商: KITO鬼头
折扣价格: 0.00 元
关注指数:74
产品文档: 无相关文档

简单介绍

日本鬼头(KITO)_电池烙铁_ERSP050SD

日本鬼头(KITO)_电池烙铁_ERSP050SD

   的详细介绍
特点
供电方式请咨询当地的KITO代理商。
超过标准长度的载重链条,操作电缆或供电电缆请就近与代理店协商。
KITO载重链条表面有硬化处理,不可添加链环来延伸其长度。
合乎扬程高度必须更换链条,所以请在订购吊车时,注明起升高度。
若起升高度超过帆布链袋的容理,选配铁制链袋,详如“标准起升高度链袋对照表”
按钮开关标准为2点式按钮开关(升/降、横行)供固定单轨用。
 
规格
额定载荷(t) 型号 基本机体 标准起升高度(m) 操作电缆:L(m) 起升马达3相 起升速度(m/min) 适用工字钢宽度:B(mm) *小回转半径(mm) 载重链直径∮(mm)*条数 等级 试验载重(t) 净重(kg) 扬程每增1m应加的重量g
输出功率KW 反复额定%ED 50Hz 标准 ISO FEM
125kg ERSP001HD ER-B 3 2.6 0.45/0.15 40/20 14.5/4.8 68-130 450(400) 5.0*1 M5 2m 156 49(41) 1.5(0.55)
250kg ERSP003SD ER-B 0.45/0.15 40/20 7.2/2.4 450(400) 5.0*1 M5 2m 313 49(41) 1.5(0.55)
250kg ERSP003HD ER-C 0.9/0.3 40/20 15.1/5.0 450(400) 6.3*1 M5 2m 313 60(51) 1.8(0.85)
500kg ERSP005LD ER-B 0.45/0.15 40/20 3.6/1.2 450(400) 6.3*1 M4 1Am 625 51(43) 1.8(0.85)
500kg ERSP005SD ER-C 0.9/0.3 40/20 7.6/2.5 450(400) 6.3*1 M5 2m 625 60(51) 1.8(0.85)
1 ERSP010LD ER-C 0.9/0.3 40/20 3.6/1.2 450 8.0*1 M4 1Am 1.25 63(58) 2.3(1.38)
1 ERSP010SD ER-D 1.8/0.6 40/20 7.3/2.4 450 8.0*1 M5 2m 1.25 83(78) 2.3(1.38)
1.5 ERSP015SD ER-D 1.8/0.6 40/20 5.1/1.7 88-146 550 10.0*1 M5 2m 1.88 97(92) 3.2(2.3)
2 ERSP020LD ER-D 1.8/0.6 40/20 3.7/1.2 550 10.0*1 M4 1Am 2.5 98(93) 3.2(2.3)
2 ERSP020SD ER-E 2.8 3.5/1.2 40/20 7.2/2.4 550 10.0*1 M5 2m 2.5 151(146) 3.2(2.3)
2.5 ERSP025SD ER-E 3.5/1.2 40/20 5.8/1.9 110-154 650 11.2*1 M4 1Am 3.13 162(157) 3.9(2.9)
3 ERSP030LD ER-E 3.5/1.2 40/20 4.1/1.4 650 12.5*1 M4 1Am 3.75 166(161) 4.3(3.4)
3 ERSP030SD ER-E 4.6/1.5 40/20 5.8/1.9 650 12.5*1 M4 1Am 3.75 175(170) 4.3(3.4)
5 ERSP050LD ER-E 3.5/1.2 40/20 2.9/1.0 116-170 1600 11.2*2 M4 1Am 6.25 217(210) 6.8(5.9)
5 ERSP050SD ER-E 4.6/1.5 40/20 3.4/1.1 1600 11.2*2 M4 1Am 6.25 215(218) 6.8(5.9)
 
尺寸
型号 *小钩间距离C D a b e g h i j k m n r t
ERSP001HD 745[390] 580[490] 204(304) 182 46 24 82 60 21 76 47.5 84 38 22
ERSP003SD 505[390] 580[490] 204(304) 182 46 24 82 60 21 76 47.5 84 38 22
ERSP003HD 675[410 660[520] 204(304) 182 46 24 82 60 21 76 47.5 84 38 22
ERSP005LD 520[390] 640[490] 204(304) 182 46 24 82 60 21 76 47.5 84 38 22
ERSP005SD 545[410] 660[520] 204(304) 182 46 24 82 60 21 76 47.5 84 38 22
ERSP010LD 565 760 249 236 56 31 106 71 28 95 56 112 50 25
ERSP010SD 59*5 800 249 236 56 31 106 71 28 95 56 112 50 25
ERSP015SD 635 870 300 280 69 34 127 85 34 112 71 131 62 32
ERSP020LD 645 870 300 280 69 37 127 85 34 112 71 131 62 32
ERSP020SD 775 880 300 280 69 37 127 85 34 112 71 131 62 32
ERSP025SD 775 890 320 324 79 40 148 100 36 134 80 152 68 36
ERSP030LD 810 890 320 324 79 44 148 100 36 134 80 152 68 36
ERSP030SD 810 890 320 324 79 44 148 100 36 134 80 152 68 36
ERSP050LD 960 930 297 400 53 46 169 118 81 144 81 178 117.5 44
ERSP050SD 960 930 297 400 53 46 169 118 81 144 81 178 117.5 44

因为汇率经常变动,以上产品价格只做参考!不做下单依据!请见谅!谢谢合作!

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

Copyright:2007- 2023  苏州市新杉本电子科技有限公司  

咨询电话: 400-668-2938    0512-68053623       地址:中国江苏省苏州市高新区滨河路588号B座708室   

苏ICP备2023000698号-3