欢迎阁下光临苏州宝山!
产品资料
产品[

电晕表面处理装置,AGI,KASUGA[产品打印页面]

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 产品名称: 电晕表面处理装置,AGI,KASUGA
产品型号: AGI
产品展商: KASUGA日本春日
折扣价格: 0.00 元
关注指数:496
产品文档: 无相关文档

简单介绍

电晕表面处理装置,AGI,KASUGA./电晕表面处理装置,AGI,KASUGA.电晕表面处理装置,AGI,KASUGA

电晕表面处理装置,AGI,KASUGA

   的详细介绍

电晕表面处理装置,AGI,KASUGA的产品介绍:

AGI 产品特性:

电晕表面处理装置是合成树脂、纸、金属等表面根据高频、高电压的电晕放电照射、改善化学及物理特性的装置。
根据电晕放电改善表面质量、有以下特性。

1:提高亲水性
2:提高粘着性
3:提高印刷质量
4:提高表面涂层特性
5:提高蒸镀特性
6:消除表面的油分
7:促进树脂加添剂表面的渗透
8:表面层的变化

高频电源      

由发送器和高压变压器构成、使之发生高频、高电压。

型品名*大电力
(kW)频率
(kHz)消耗功率
(kVA)发送器外径尺寸
W×D×H(mm)发送器质量
(kg)高压变压器外径尺寸
W×D×H(mm)高压变压器
质量(kg)

AGI AGI-023 2.0 15~20 3.2 445x340x221 20.0 311x265x490 24.0
AGI-024 2.0 15~20 3.2 340x200x465 20.5 311x265x490 24.0
AGI-033 3.0 15~20 4.5 444x340x423 35.0 311x265x525 24.0
AGI-043M 4.0 15~20 5.7 444x340x423 35.0 436x308x500 39.0
AGI-063M 6.0 15~20 8.0 444x340x423 35.0 436x308x500 39.0
 
AGI-043 4.0 15~20 5.5 760x405x1300 175.0 480x420x705 90.0
AGI-063 6.0 15~20 9.0 850x480x1380 240.0 390x340x545 90.0
AGI-083 8.0 15~20 12.0 850x480x1380 240.0 550x480x890 140.0
AGI-123 12.0 15~20 19.0 850x530x1480 270.0 550x480x890 155.0
AGI-163 16.0 15~20 23.0 850x530x1480 270.0 666x666x940 260.0
AGI-203 20.0 15~20 34.0 900x600x1600 350.0 666x1016x950 300.0
AGI-303 30.0 15~20 44.0 1100x640x1850 470 880x600x1085 350.0
 
AGI-020(DS) 2.0 25~40 3.2 445x340x221 20.0 311x305x524* 23.5
AGI-021 2.0 25~40 3.2 340x200x465 20.5 311x305x524* 23.5
AGI-030(DS) 3.0 20~35 4.5 444x340x423 35.0 311x305x524* 23.5
AGI-040(D) 4.0 25~40 5.5 760x405x1300 175.0 480x420x705 90.0
AGI-040M(DS) 4.0 25~40 4.5 444x340x423 35.0 436x412x560 39.0
AGI-060M(DS) 6.0 25~40 8.0 444x340x423 35.0 436x412x560 39.0
AGI-060(D) 6.0 25~40 9.0 850x480x1380 240.0 390x340x545 90.0
AGI-080(D) 8.0 5~40 12.0 850x480x1380 240.0 550x480x890 140.0
AGI-120(D) 12.0 5~40 19.0 850x530x1480 270.0 550x480x890 155.0
AGI-160(D) 16.0 5~40 23.0 850x530x1480 270.0 666x666x940 260.0
AGI-200(D) 20.0 5~40 34.0 1100x600x1850 450.0 666x1016x950 300.0
AGI-201(D) 20.0 5~40 34.0 900x600x1600 350.0 666x1016x950 300.0
AGI-300(D) 30.0 5~40 45.0 1100x640x1850 470.0 880x600x1085 350.0
AGI-400(D) 40.0 5~40 48.0 1100x640x1850 550.0 (925x550x830)x2台 (300.0)x2台
 
AGF AGF-010(PT) 1.0 30~15 1.7 200x310x190 8.1 256x186x345 12.0
AGF-020(PT) 2.0 30~12 3.2 220x350x190 11.5 311x265x529 24.0
AGF-030(PT) 3.0 35~15 4.3 220x350x190 12.0 311x265x529 24.0
 
AGF-B AGF-B10(S) 1.0 30~15 1.7 250x180x300 11.0 256x186x345 12.0
AGF-B20 2.0 30~12 3.2 250x180x300 11.0 311x265x529 24.0
AGF-B30 3.0 35~15 4.3 250x180x300 11.0 311x265x529 24.0
 
AGF-A AGF-A30 3.0 60~10 3.5 433x342x220 20.5 311x265x454 23.5
AGF-A40 4.0 60~10 4.5 433x342x220 20.5 311x265x454 23.5
AGF-A60 6.0 60~10 6.5 433x342x220 20.5 436x308x500 39.0
AGF-A80 8.0 60~10 10.0 600x400x1075 80.0 400x352x500 40.0
※=各种高压变压器的高压输出电缆的出口端的尺寸有所不同。

D(PDM):微处理用(AGI全机种)
S:成形品用,S类型的高压变压器形状与上述尺寸有所不同(2,3,4,6kW)
PT:高速时机用

注意*因为电晕表面处理装置用高电压、请在有**及臭氧排气构造处理系统中使用。
*这个选定是根据处理基材及形状而决定。电源容量、电极、处理卷轮是决定于基材的行车速度、处理中的处理效果(濡湿性、粘着强度等)实验数据是按照过去的实绩来计算的。

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

Copyright:2007- 2023  苏州市新杉本电子科技有限公司  

咨询电话: 400-668-2938    0512-68053623       地址:中国江苏省苏州市高新区滨河路588号B座708室   

苏ICP备2023000698号-3