如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
代理优利德UT70B新型数字万用表
产品型号:
UT70B
产品展商:
UNI-T优利德
折扣价格:
0.00 元
关注指数:992
产品文档:
无相关文档
代理优利德UT70B新型数字万用表UNI-T美国优利德有限公司始创于一九八八年,UNI-T专注于工业测试仪表的设计、生产。产品主要有UNI-T万用表、UNI-T声级计、UNI-T转速计、UNI-T红外测温仪、UNI-T兆欧表、UNI-T示波器、UNI-T功率计)等UNI-T全部测量仪器产品。
代理优利德UT70B新型数字万用表
的详细介绍
代理优利德UT70B新型数字万用表
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流电压 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
直流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1%+2) |
交流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+5) |
电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
电容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF | ±(4%+3) |
频率 | 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.1%+3) |
摄氏温度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
华氏温度 | -40℉~1832℉ | ±(1%+4) |
特殊功能 | | |
10A保险丝 | | √ |
二极管测试 | | √ |
通断蜂鸣 | | √ |
相对测量 | | √ |
全符号显示 | | √ |
睡眠功能 | | √ |
电池不足提示 | | √ |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
*小值/*大值 | | √ |
数据保持 | | √ |
模拟条显示 | | √ |
显示屏背光 | | √ |
RS232接口 | | √ |
自动量程 | | √ |
电源 | 9V电池(6F22) | √ |
*大显示 | 3999 | √ |
显示器尺寸 | 62×53mm | √ |
一般特征
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 600g(含保护套) |
机身尺寸 | 195×90×40mm |
标准配件 | 表笔,点式温度探头,电池,测试夹,说明书,保修卡,标准,RS232电脑接线,测试软件, 2)* |
标准内包装 | 彩盒 |