如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
日本西铁城CITIZEN显示演算器
产品型号:
DGB-FCB1
产品展商:
CITIZEN日本西铁城
折扣价格:
0.00 元
关注指数:1217
产品文档:
无相关文档
日本 西铁城 CITIZEN DGB-FCB1显示演算器DGB-FCB1 DGB-FCB1/BO DGB-FCB1/RS电子显示器 永先仪器DGB-FCB1 DGB-FCB1/BO DGB-FCB1/RS电子显示器 | 量具量仪|DGB-FCB1 DGB-FCB1/BO DGB-FCB1/RS电子显示器 DGB-FCB1 DGB-FCB1/BO DGB-FCB1/RS电子显示器产品
日本西铁城CITIZEN显示演算器
的详细介绍
特点:
·可连接两个检出器,并计算两个之间的和差演算
·全系列配备合格判定输出,可搭配BCD,RS232C等输出
·上下段皆可记忆7组公差设定,测定条件记忆
电话15050498298 0512-68285570舒小姐
型式 | DGB-FCB1 | DGB-FCB1/BO | DGB-FCB1/RS | DGB-FCB2 | DGB-FCB2/BO | DGB-FCB2/RS |
显示 | 极性及5位数字(2段),模式显示及绿色/红色背光LCD |
*小读取量 | 1/5/10um(可选择) |
显示范围 | -99.999~+99.999mm |
量子化误差 | ±1个位数 |
读取速度 | 1000mm/sec |
输入输出 | 端子台 | 有(-NG/OK/+NG,误差) |
BCD | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 |
RS-232C | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 |
检出器连接数 | 1个 | 2个 |
和差演算功能 | 无 | +A+B,+A-B,-A+B,-A-B |
归零方式 | 前面板或是外部信号控制可在任意点归零 |
数据保持方式 | 外部信号控制保持面板数据 |
测定方向切换 | +、-(可切换设置) |
预设功能 | 极性及5位数字预设 |
选别功能 | 3段(*大可输入记忆7组*2个数据) |
峰值测定 | +P,-P,P-P,P-P/2(+P:*大值 -P:*小值) |
电源 | 端子台:DC12-24V(±10%) 9VDC电源供应器(选购品) |
重量 | 约630g | 约670g | 约690g | 约640g | 约680g | 约730g |
产地:日本
网址:www.szhozan.com