欢迎阁下光临苏州宝山!
产品资料
产品[

日本KAWAHARA河原固定平台延安供应[产品打印页面]

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 产品名称: 日本KAWAHARA河原固定平台延安供应
产品型号: K-2009
产品展商: KAWAHARA河原
折扣价格: 0.00 元
关注指数:24
产品文档: 无相关文档

简单介绍

日本KAWAHARA 河原固定平台K-2009

日本KAWAHARA河原固定平台延安供应

   的详细介绍
  • 日本KAWAHARA 河原固定平台K-2009  苏州市新杉本电子科技有限公司/代理 直供 日本各类工业品/ 联系人陈小姐15250013623
  • 日本KAWAHARA 河原固定平台K-2009苏州市新杉本电子科技有限公司/代理 直供 日本各类工业品/ 联系人陈小姐15250013623
  • 日本KAWAHARA 河原固定平台K-2009苏州市新杉本电子科技有限公司/代理 直供 日本各类工业品/联系人陈小姐15250013623
  • 日本KAWAHARA 河原固定平台K-2009苏州市新杉本电子科技有限公司/代理 直供 日本各类工业品/联系人陈小姐15250013623
  • 日本KAWAHARA 河原固定平台K-2009苏州市新杉本电子科技有限公司/代理 直供 日本各类工业品/联系人陈小姐15250013623
    • 低地板型,可装载高达 3000 公斤。
    • 量产价格低廉
    • 标准操作是脚踏开关法。也可以改为2点按钮开关方式。
    • 由于液压单元使用带压力补偿的阀门,即使负载重量发生变化,下降速度也可以保持几乎恒定。(不包括0.4KW。)
    • 由于它可以安静地运行,因此可以安装在不喜欢噪音的地方。由于采用了新的臂系统,因此是一种高效、低电机马力的节能型。
    • 标准颜色为 Munsell 10G5 / 5.5。(照片可能与实际颜色不同。)
    • 使用频率 150次(停靠次数)/天 * KFT-300为90次(停靠次数)/天
    型号代码说明 [A] K系列升降台
    [B] 承载重量 500kg-0.5. 1000kg-10. 2000kg-20
    [C] 行程尺寸 400mm-04. 1000m-10. 1250mm-12
    [D] 宽台型代号加B
    - ○○ ○○
    一种 C D


    图纸下载

    请在同意以下“使用条款”后使用本网站的下载服务。

    • Kawahara Co., Ltd. 拥有 CAD 数据的版权。未经版权所有者许可,版权法禁止复制、修改或发送本网站上发布的 CAD 数据的全部或部分内容。
    • 用户不得将本信息用于私人用途或超出本网站明确许可的目的范围,未经川原株式会社许可,禁止用户使用(复制、修改、发布、出售等)。它不应转移到任何可读的电子设备或机器上。
    • CAD 数据的内容可能会因产品规格的变化而更改,恕不另行通知。本站提供的CAD数据不包括所有产品的CAD数据。
    • 本网站的服务可能会被取消或更改,恕不另行通知。请注意。

    芋头系列 300Kg
    型号/规格
    *小高度
    桌子尺寸
    中风
    *大高度
    移动负载
    上升时间
    50 / 60Hz
    电动机
    底座尺寸
    质量
    PDF
    DXF
    K-0304 150mm 600×900mm 400mm 550mm 300公斤 12/10秒 0.4kw 600×900mm 125公斤 PDF DXF
    K-0304B 150mm 800×900mm 400mm 550mm 300公斤 12/10秒 0.4kw 600×900mm 140公斤 PDF DXF
    K-0306 150mm 600×1050mm 600mm 750mm 300公斤 17/14秒 0.4kw 600×1050mm 140公斤 PDF DXF
    K-0306B 150mm 800×1050mm 600mm 750mm 300公斤 17/14秒 0.4kw 600×1050mm 155公斤 PDF DXF
    K-0308 150mm 700×1200mm 800mm 950mm 300公斤 24/19秒 0.4kw 700×1200mm 155公斤 PDF DXF
    K-0308B 150mm 1000×1200mm 800mm 950mm 300公斤 24/19秒 0.4kw 700×1200mm 170公斤 PDF DXF
    K-0310 150mm 700×1450mm 1000mm 1150mm 300公斤 29/24秒 0.4kw 700×1450mm 210公斤 PDF DXF
    K-0310B 150mm 1000×1450mm 1000mm 1150mm 300公斤 29/24秒 0.4kw 700×1450mm 230公斤 PDF DXF
    K-0312 165mm 700×1710mm 1200mm 1365mm 300公斤 36/30秒 0.4kw 700×1710mm 240公斤 PDF DXF
    K-0312B 165mm 1000×1710mm 1200mm 1365mm 300公斤 36/30秒 0.4kw 700×1710mm 260公斤 PDF DXF

    芋头系列 500Kg
    型号/规格
    *小高度
    桌子尺寸
    中风
    *大高度
    移动负载
    上升时间
    50 / 60Hz
    电动机
    底座尺寸
    质量
    PDF
    DXF
    K-0504 150mm 600×900mm 400mm 550mm 500公斤 12/10秒 0.4kw 600×900mm 125公斤 PDF DXF
    K-0504B 150mm 800×900mm 400mm 550mm 500公斤 12/10秒 0.4kw 600×900mm 140公斤 PDF DXF
    K-0506 150mm 600×1050mm 600mm 750mm 500公斤 17/14秒 0.4kw 600×1050mm 140公斤 PDF DXF
    K-0506B 150mm 800×1050mm 600mm 750mm 500公斤 17/14秒 0.4kw 600×1050mm 155公斤 PDF DXF
    K-0508 150mm 700×1200mm 800mm 950mm 500公斤 24/19秒 0.4kw 700×1200mm 155公斤 PDF DXF
    K-0508B 150mm 1000×1200mm 800mm 950mm 500公斤 24/19秒 0.4kw 700×1200mm 170公斤 PDF DXF
    K-0510 150mm 700×1450mm 1000mm 1150mm 500公斤 29/24秒 0.4kw 700×1450mm 210公斤 PDF DXF
    K-0510B 150mm 1000×1450mm 1000mm 1150mm 500公斤 29/24秒 0.4kw 700×1450mm 230公斤 PDF DXF
    K-0512 165mm 700×1710mm 1200mm 1365mm 500公斤 36/30秒 0.4kw 700×1710mm 240公斤 PDF DXF
    K-0512B 165mm 1000×1710mm 1200mm 1365mm 500公斤 36/30秒 0.4kw 700×1710mm 260公斤 PDF DXF

    1TON 芋头系列
    型号/规格
    *小高度
    桌子尺寸
    中风
    *大高度
    移动负载
    上升时间
    50 / 60Hz
    电动机
    底座尺寸
    质量
    PDF
    DXF
    K-1004 155mm 590×910mm 400mm 555mm 1000公斤 12/10秒 0.75kw 590×910mm 150公斤 PDF DXF
    K-1004B 155mm 1000×910mm 400mm 555mm 1000公斤 22/19秒 0.75kw 800×910mm 195公斤 PDF DXF
    K-1006 155mm 600×1050mm 600mm 755mm 1000公斤 16/13秒 0.75kw 600×1050mm 165公斤 PDF DXF
    K-1006B 155mm 1000×1050mm 600mm 755mm 1000公斤 32/26秒 0.75kw 800×1050mm 205公斤 PDF DXF
    K-1008 155mm 700×1200mm 845mm 1000mm 1000公斤 22/19秒 0.75kw 600×1200mm 200公斤 PDF DXF
    K-1008B 155mm 1000×1360mm 845mm 1000mm 1000公斤 45/37秒 0.75kw 800×1200mm 255公斤 PDF DXF
    K-1010 200mm 600×1500mm 1000mm 1200mm 1000公斤 28/23秒 0.75kw 600×1500mm 230公斤 PDF DXF
    K-1010B 200mm 1000×1500mm 1000mm 1200mm 1000公斤 56/46秒 0.75kw 800×1500mm 290公斤 PDF DXF
    K-1012 205mm 1000×2000mm 1250mm 1455mm 1000公斤 36/30秒 0.75kw 650×1800mm 350公斤 PDF DXF
    K-1012 205mm 1000×2000mm 1250mm 1455mm 1000公斤 22/19秒 1.5kw 650×1800mm 350公斤 PDF DXF

    2TON 和 3TON 芋头系列
    型号/规格
    *小高度
    桌子尺寸
    中风
    *大高度
    移动负载
    上升时间
    50 / 60Hz
    电动机
    底座尺寸
    质量
    PDF
    DXF
    K-2008 180mm 700×1200mm 820mm 1000mm 2000公斤 44/36秒 0.75kw 600×1200mm 250公斤 PDF DXF
    K-2009 205mm 700×1620mm 915mm 1120mm 2000公斤 56/46秒 0.75kw 600×1450mm 355公斤 PDF DXF
    K-2009 205mm 700×1620mm 915mm 1120mm 2000公斤 39/32秒 1.5kw 600×1450mm 355公斤 PDF DXF
    K-2012 215mm 1000×2000mm 1250mm 1465mm 2000公斤 46/39秒 1.5kw 800×1800mm 490公斤 PDF DXF
    K-2012 215mm 1000×2000mm 1250mm 1465mm 2000公斤 22/19秒 2.2kw 800×1800mm 490公斤 PDF DXF
    K-3009 220mm 700×1620mm 915mm 1135mm 3000公斤 77/64秒 0.75kw 680×1500mm 450公斤 PDF DXF
    K-3009 220mm 700×1620mm 915mm 1135mm 3000公斤 53/42秒 1.5kw 680×1500mm 450公斤 PDF DXF
    K-3012 270mm 1000×2000mm 1250mm 1520mm 3000公斤 70/59秒 1.5kw 800×1920mm 690公斤 PDF DXF
    K-3012 270mm 1000×2000mm 1250mm 1520mm 3000公斤 41/34秒 2.2kw 800×1920mm 690公斤 PDF DXF

    2段300Kg芋头系列
    型号/规格
    *小高度
    桌子尺寸
    中风
    *大高度
    移动负载
    上升时间
    50 / 60Hz
    电动机
    底座尺寸
    质量
    PDF
    DXF
    KFT-300 200mm 600×800mm 800mm 1000mm 300公斤 8/7秒 0.75kw 600×700mm 120公斤 PDF DXF

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

Copyright:2007- 2023  苏州市新杉本电子科技有限公司  

咨询电话: 400-668-2938    0512-68053623       地址:中国江苏省苏州市高新区滨河路588号B座708室   

苏ICP备2023000698号-3